Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Quant Trader
Expert-Level Options for Sophisticated Traders

Cabot Options Institute – Quant Trader Portfolio: July 5, 2023

Portfolios are updated every Monday.

Open Trades

Open DateTickerStrategyTradeOpen PriceCurrent PriceCurrent ProbabilityDelta
5/31/23QQQBear CallJuly 21, 2023 375/380$0.60$1.5962.48%-0.13
6/30/23SPYBear CallAugust 18, 2023 462/466$0.52$0.3383.48%-0.05
Open DateClosed DateTickerStrategyTradeOpen PriceClosing PriceReturn
6/2/226/13/22SPYBear Call SpreadJuly 15, 2022 440/445$0.70$0.0514.94%
6/8/226/17/22XOPBear Call SpreadJuly 15, 2022 190/195$0.70$0.0415.21%
6/22/227/13/22SPYBear Call SpreadJuly 29, 2022 405/410$0.75$0.358.70%
6/30/227/25/22IWMIron CondorAugust 19, 2022 195/200 - 145/140$0.70$0.347.76%
7/8/227/28/22GLDBull Put SpreadAugust 19, 2022 155/150$0.60$0.169.65%
7/14/228/11/22SPYIron CondorAugust 19, 2022 417/412 - 335/330$0.70$4.10-68.00%
8/1/228/29/22SPYBear Call SpreadSeptember 16, 2022 439/444$0.70$0.0714.42%
8/11/228/29/22DIABear Call SpreadSeptember 23, 2022 350/325$0.75$0.0815.47%
8/11/229/8/22IWMIron CondorSeptember 23, 2022 220/215 - 173/168$0.77$0.574.17%
9/7/229/9/22QQQBull Put SpreadOctober 21, 2022 260/255$0.62$0.306.84%
9/9/229/15/22SPYBear Call SpreadOctober 21, 2022 430/435$0.75$0.2511.11%
9/13/2210/17/22IWMIron CondorOctober 21, 2022 208/203 - 163/158$0.77$0.3010.40%
10/3/2210/25/22SPYBull Put SpreadNovember 18, 2022 325/320$0.54$0.099.89%
10/4/2211/2/22IWMIron CondorNovember 18, 2022 198/203 - 143/138$0.64$0.326.84%
10/6/2211/2/22SPYBear Call SpreadNovember 18, 2022 412/416$0.43$0.283.90%
11/16/2211/28/22IWMIron CondorDecember 16, 2022 205/200 - 162/157$0.75$0.2411.36%
11/10/2212/6/22SPYBear Call SpreadDecember 16, 2022 420/425$0.65$0.1411.36%
12/1/2212/6/22SPYBear Call SpreadJanuary 20, 2023 435/440$0.67$0.1810.86%
12/13/2212/15/22SPYBear Call SpreadJanuary 20, 2023 430/435$0.54$0.177.99%
12/7/231/6/23IWMIron CondorJanuary 20, 2023 202/198 - 160/156$0.70$0.0619.00%
1/4/232/1/23IWMIron CondorFebruary 17, 2023 200/195 - 154/149$0.65$2.00-27.00%
1/6/232/2/23SPYBear Call SpreadFebruary 17, 2023 415/420$0.60$2.50-38.00%
2/2/232/15/23SPYBear Call SpreadMarch 17, 2023 440/445$0.63$0.1510.62%
2/10/232/22/23DIABear Call SpreadMarch 31, 2023 355/360$0.70$0.1711.86%
2/2/233/1/23IWMIron CondorMarch 17, 2023 175/180 - 215/220$0.72$0.514.38%
3/6/233/13/23DIABear Call SpreadApril 21, 2023 350/355$0.85$0.1715.74%
2/23/233/28/23SPYIron CondorApril 21, 2023 435/430 - 350/345$0.80$0.1514.94%
3/23/234/11/23DIABear Call SpreadApril 21, 2023 338/443$0.62$2.05-28.60%
3/23/234/19/23IWMIron CondorMay 19, 2023 196/191 - 147/142$0.83$0.2313.64%
4/12/234/21/23DIABear Call SpreadMay 19, 2023 350/355$0.82$0.448.23%
4/21/235/2/23SPYIron CondorJune 16, 2023 440/435 - 365/360$0.95$0.636.84%
4/24/235/10/23DIABear Call SpreadJune 16, 2023 354/359$0.72$0.2211.11%
5/5/235/24/023SPYBear Call SpreadJune 16, 2023 430/435$0.72$0.357.99%
6/15/236/22/23SPYBear Call SpreadAugust 18, 2023 465/470$0.70$0.2410.13%
5/26/236/23/23IWMIron CondorJuly 21, 2023 191/196 - 156/151$0.79$0.506.15%
159.90%