Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Income Trader
Reliable Income From Time-Tested Strategies

Cabot Options Institute – Income Trader Portfolio: October 10, 2022

An updated portfolio for Cabot Options Institute – Income Trader.

Portfolios are updated every Monday.

Income Wheel Portfolio - Open Trades
9/23/2022PFE$44.07$42.32Covered CallOctober 28, 2022 47 Call$0.56$0.080.94
9/7/2022BITO$11.60$11.96Covered CallOctober 21, 2022 14 Call$0.40$0.070.89
9/7/2022GDX$24.12$24.39Covered CallOctober 21, 2022 26 Call$0.70$0.330.75
9/26/2022KO$57.89$54.51Covered CallOctboer 21, 2022 60 Call$0.70$0.050.96
9/26/2022WFC$39.77$41.79Covered CallOctboer 21, 2022 41 Call$1.30$2.100.42
Income Trades Portfolio - Open Trades
Open DateClose DateTickerStrategyTradeOpen Price Closed PriceProfitReturn
Income Wheel Portfolio - Closed Trades
6/3/20227/8/2022PFEShort PutJuly 8, 2022 50 Put$0.65$0.00$0.651.30%
6/10/20227/15/2022GDXShort PutJuly 15, 2022 29 Put$0.66Assigned at $29($2.75)-9.48%
6/10/20227/15/2022BITOShort PutJuly 15, 2022 16 Put$0.82Assigned at $16($2.09)-13.10%
6/22/20227/21/2022WFCShort PutJuly 29, 2022 35 Put$0.80$0.02$0.782.23%
6/30/20228/10/2022KOShort PutAugust 19, 2022 57.5 Put$0.70$0.03$0.671.20%
7/21/20228/10/2022WFCShort PutAugust 19, 2022 39 Put$0.46$0.04$0.421.08%
7/18/20228/17/2022BITOCovered CallAugust 19, 2022 16 Call$0.50$0.03$0.473.59%
7/18/20228/17/2022GDXCovered CallAugust 19, 2022 28 Call$0.63$0.05$0.572.22%
7/11/20228/23/2022PFEShort PutAugust 19, 2022 50 Put$1.00Assigned at $50$0.210.43%
8/17/20229/7/2022BITOCovered CallSeptember 23, 2022 16.5 Call$0.55$0.03$0.524.00%
8/17/20229/7/2022GDXCovered CallSeptember 23, 2022 28 Call$0.59$0.07$0.522.03%
8/23/20229/23/2022PFECovered CallOctober 21, 2022 50 Call$1.50$0.09$1.412.82%
8/10/20229/23/2022KOShort PutSeptember 23, 2022 60 Put$0.62Assigned at $60($0.78)-1.30%
8/10/20229/23/2022WFCShort PutSeptember 23, 2022 41 Put$0.61Assgined at $41$0.020.05%
Income Trades Portfolio - Closed Trades
7/26/20228/17/2022JPMShort PutSeptember 16, 2022 100 Put$1.22$0.16$1.061.10%