Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Earnings Trader
Collect the Biggest Option Payouts Every Quarter

Cabot Options Institute – Earnings Trader Portfolio: July 5, 2023

Portfolios are updated every Monday.

OpenCloseTicker SymbolStrategyTradeOpen PriceClosing Price% Gain/Loss
7/13/227/14/22JPMIron CondorJuly 22, 2022 123/120 - 103/100$0.50$0.355.30%
7/26/227/26/22MSFTIron CondorJuly 29, 2022 275/270 - 227.5/222.5$0.65$1.30-14.90%
7/21/227/22/22AXPIron CondorJuly 29, 2022 162.5/157.5 - 134/129$0.79$1.50-16.60%
8/1/228/2/22CATIron CondorAugust 5, 2022 217.5/212.5 - 182.5/177.5$0.85$1.00-3.10%
8/2/228/3/22SBUXIron CondorAugust 5, 2022 97/92 - 77/72$0.54$0.0411.10%
8/10/228/11/22DISIron CondorAugust 12, 2022 126/121 - 101/96$0.70$1.35-13.00%
8/15/228/16/22HDIron CondorAugust 19, 2022 340/335 - 285/280$0.63$0.1011.90%
8/15/228/16/22WMTIron CondorAugust 19, 2022 340/335 - 285/280$0.67$0.405.70%
10/13/2210/14/22JPMIron CondorOctober 21, 2022 122/118 - 99/95$0.70$0.456.70%
10/20/2210/21/22AXPIron CondorOctober 28, 2022 162.5/157.5 - 133/128$0.70$0.455.30%
10/26/2210/27/22MAIron CondorNovember 4, 2022 350/345 - 295/290$0.73$0.485.30%
11/3/2211/4/22SBUXIron CondorNovember 11, 2022 198/193 - 176/171$0.67$0.80-2.70%
11/8/2211/9/22DISIron CondorNovember 11, 2022 213/218 - 189/184$0.75$1.25-11.10%
11/14/2211/15/22WMTIron CondorNovember 18, 2022 155/150 - 127/122$0.70$0.455.30%
11/14/2211/15/22HDIron CondorNovember 18, 2022 340/335 - 280/275$0.77$0.2012.90%
1/12/231/13/23JPMIron CondorJanuary 20, 2023 152.5/148 - 133/128$0.54$0.354.00%
1/25/231/26/23MAIron CondorFebruary 3, 2023 410/405 - 350/345$0.75$0.405.30%
1/26/231/27/23VIron CondorFebruary 3, 2023 242.5/237.5 - 210/205$0.72$0.455.70%
2/2/232/3/23SBUXIron CondorFebruary 10, 2023 95/100 - 120/125$0.62$0.355.70%
2/8/232/9/23DISIron CondorFebruary 17, 2023 95/100 - 124/129$0.70$0.357.50%
2/17/232/21/23HDIron CondorFebruary 24, 2023 285/290 - 340/345$0.70$0.308.70%
4/13/234/14/23JPMIron CondorApril 21, 2023 141/136 - 150/145$0.60$1.50-18.00%
4/19/234/20/23AXPIron CondorApril 28, 2023 180/175 - 155/150$0.80$0.702.00%
4/25/234/26/23MSFTIron CondorMay 5, 2023 305/300 - 252.5/247.5$0.70$1.20-11.10%
4/27/234/28/23XOMIron CondorMay 5, 2023 127/122 - 110/105$0.60$0.286.80%
5/2/235/3/23SBUXIron CondorMay 12, 2023 128/123 - 105/100$0.650.454.20%
5/10/235/11/23DISIron CondorMay 19, 2023 115/110 - 90/85$0.65$0.454.20%
5/17/235/18/23WMTIron CondorMay 19, 2023 162.5/157.5 - 140/135$0.62$0.355.70%
5/25/235/26/23COSTIron CondorJune 2, 2023 515/520 - 450/445$0.72$0.2510.40%
49.20%